Você já sabe como funciona e quais são as alíquotas do Simples Nacional 2025? Obter informações sobre esse e outros regimes tributários pode ser útil para que a sua empresa economize no pagamento de impostos.
Para saber mais e conferir tudo que você precisa saber sobre o Simples Nacional, continue conosco e acompanhe este conteúdo até o final.
O que é Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime de tributação que foi instituído pela Lei Complementar 123/2006, com o objetivo de oferecer tratamento fiscal diferenciado para micro e pequenas empresas.
Em regra geral, podem optar pelo regime:
- Microempresas (ME): Negócios com faturamento anual de até R$ 360 mil;
- Empresas de Pequeno Porte (EPP): Negócios com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.
Por sua vez, não podem participar do Simples Nacional:
- Empresas com outras pessoas jurídicas no quadro societário;
- Empresas com sócios que possuam outra empresa, cuja soma do faturamento ultrapasse o limite de R$ 4,8 milhões;
- Empresas do tipo Sociedade Anônima S.A e instituições financeiras;
- Empresas com sócios no exterior;
- Empresas com atividades não previstas nos Anexos do Simples Nacional;
- Empresas que possuem débitos em aberto com o Governo;
- Empresas que possuem participação em outros negócios;
- Empresas com filial no exterior.
Quais são os impostos do Simples Nacional?
As empresas optantes pelo Simples Nacional pagam um conjunto de impostos consolidados em uma guia única mensal, cujo valor é calculado sobre o faturamento do negócio.
De acordo com a legislação em vigor, os impostos que podem ser unificados através do Simples Nacional são os seguintes:
- IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
- CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido;
- COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;
- PIS – Programa de Integração Social;
- IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados;
- ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias;
- ISS – Imposto sobre Serviços;
- CPP – Contribuição Previdenciária Patronal.
No entanto, os impostos a serem pagos por cada empresa através da guia do Simples, dependem do tipo de atividade que elas desenvolvem.
Quais são os anexos e alíquotas do Simples Nacional?
O Simples Nacional é composto por 5 anexos, que dividem as alíquotas e faixas de faturamento do regime com base no tipo de atividade que é desenvolvida por cada empresa.
Conheça os anexos e alíquotas do Simples:
Anexo I – Comércio
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II – Indústria
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III – Serviços
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 6,00% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,20% | R$ 17.640,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV – Serviços
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V – Serviços
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 15,50% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Apresentados os anexos, é importante esclarecer que devido aos valores da coluna “Valor a deduzir”, a alíquota efetiva máxima do Simples Nacional é de 19,50% sobre o faturamento.
Para conhecer o anexo de enquadramento da sua empresa e descobrir quanto ela pagaria de impostos mensais no Simples Nacional, entre em contato conosco e fale com um dos nossos especialistas.
Como optar pelo Simples Nacional 2025?
Para optar pelo Simples Nacional 2025, a empresa interessada precisa faturar até R$ 4,8 milhões por ano e desenvolver atividades permitidas no regime em questão. Além disso, é preciso observar o período de enquadramento.
- Para novas empresas: Novas empresas podem aderir ao Simples Nacional, logo após a sua constituição, independente da época do ano.
- Para empresas em funcionamento: Empresas que já estão em funcionamento, podem migrar de outro regime para o Simples Nacional, apenas durante o mês de janeiro, ou seja, abre-se uma oportunidade no mês de janeiro de cada ano.
Para saber mais sobre o Simples Nacional 2025 e verificar se esse é o regime tributário mais econômico para a sua empresa, conte com o time da Pavon Contabilidade.
PRESSIONE AQUI AGORA MESMO E FALE JÁ CONOSCO PARA MAIS INFORMAÇÕES!